Torneo Larre Horarios
HORARIO · VI TROFEO OPORTUNIDAD C.D. LARRE
| 9 a 9.10 | Contacto Pista Nivel 1 Y Benjamín Femenino B |
| 9.10 a 9.20 | Contacto Pista Benjamín Femenino A Y Benjamín Masculino |
| 9.20 a 9.30 | Contacto Pista Alevín Femenino A |
| 9.30 a 9.35 | Calentamiento Benjamín Femenino B y Nivel 1 |
| 9.35 a 9.40 | Competición Nivel 1 |
| 9.40 a 10.35 | Competición Benjamín Femenino B |
| 10.35 a 10.40 | Calentamiento Benjamín Femenino A Grupo 1 |
| 10.40 a 11.20 | Competición Benjamín Femenino A Grupo 1 |
| 11.20 a 11.25 | Calentamiento Benjamín Femenino A Grupo 2 |
| 11.25 a 12.10 | Competición Benjamín Femenino A Grupo 2 |
| 12.10 a 12.15 | Calentamiento Alevín Femenino A Grupo 1 |
| 12.15 a 12.45 | Competición Alevín Femenino A Grupo 1 |
| 12.45 a 12.50 | Calentamiento Alevín Femenino A Grupo 2 |
| 12.50 a 13.25 | Competición Alevín Femenino A Grupo 2 |
| 13.25 a 13.30 | Calentamiento Benjamín Masculino y Prebenjamín Masculino |
| 13.30 a 13.35 | Competición Prebenjamín Masculino |
| 13.35 a 13.55 | Competición Benjamín Masculino |
| 13.55 a 14.00 | Calentamiento Alevín Masculino |
| 14.00 a 14.20 | Competición Alevín Masculino |
| 14.20 a 16.10 | Descanso. La pista permanecerá abierta lo que dará opción a entrenar a los patinadores que participen por la tarde. |
| 16.10 A 16.15 | Calentamiento Prebenjamín Femenino Grupo 1 |
| 16.15 A 16.40 | Competición Prebenjamín Femenino Grupo 1 |
| 16.40 A 16.45 | Calentamiento Prebenjamín Femenino Grupo 2 |
| 16.45 A 17.20 | Competición Prebenjamín Femenino Grupo 2 |
| 17.20 A 17.25 | Calentamiento Alevín Femenino B Grupo 1 |
| 17.25 A 18.10 | Competición Alevín Femenino B Grupo 1 |
| 18.10 A 18.15 | Calentamiento Alevín Femenino B Grupo 2 |
| 18.15 A 19.00 | Competición Alevín Femenino B Grupo 2 |
| 19.00 A 19.05 | Calentamiento Alevín Femenino B Grupo 3 |
| 19.05 A 19.45 | Competición Alevín Femenino B Grupo 3 |
| 19.45 A 19.50 | Calentamiento Infantil Grupo 1 |
| 19.50 A 20.25 | Competición Infantil Grupo 1 |
| 20.25 A 20.30 | Calentamiento Infantil Grupo 2 e Infantil Masculino |
| 20.30 A 20.50 | Competición Infantil Grupo 2 |
| 20.50 A 21.05 | Competición Infantil Masculino |
| 21.05 A 21.11 | Calentamiento Sénior Masculino |
| 21.11 A 21.40 | Competición Sénior Masculino |
| 21.40 A 22.10 | Entrega De Premios |
NOTA: En caso de que se adelantase en la jornada de la mañana, la jornada de la tarde se adelantara todo 10 minutos































